
Mostrando 193 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | objeto count | actor count |
---|---|---|---|
Jesús de Machaca | 2 | 0 | |
San Andrés de Machaca | 2 | 0 | |
Sucre | 8 | 0 | |
Copacabana | 12 | 0 | |
Santa Cruz | 7 | 0 | |
Cochabamba | 23 | 0 | |
Chuquisaca | 1 | 0 | |
Montevideo, Uruguay | 1 | 0 | |
Santiago de Chile, Chile | 49 | 0 | |
Talca, Perú | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 193