
Mostrando 193 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | objeto count | actor count |
---|---|---|---|
Achacachi | 2 | 0 | |
Alemania | 2 | 0 | |
Allutamaya | 10 | 0 | |
Altaraní | 1 | 0 | |
Ananta | 3 | 0 | |
Antofagasta, Chile | 4 | 0 | |
Apolo | 1 | 0 | |
Apolobamba | 1 | 0 | |
Arequipa, Perú | 7 | 0 | |
Argentina | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 193